Pesti Benjamin
Tanácsadó
CloudERP.hu Kft.
CloudERP.hu Kft.
Plus1.490.000 Ft + áfa |
Pro2.890.000 Ft + áfa |
Max focus5.490.000 Ft + áfa |
Ultra8.990.000 Ft + áfa |
||
Szolgáltatások |
|||||
Helyszíni kiszállások száma | 0 | 2 | 4 | 6 | |
Webshop bekötések száma (Unas, WooCommerce, Shoprenter) | 2 | 3 | 3+ | 3+ | |
Maximális felhasználószám | 10 | 20 | 40 | 80 | |
Privát konzultációs és projekt ráfordítási órák száma összesen | 10 | 20 | 40 | 70 | |
CloudERP Akadémia hozzáférés – elérhető videós oktatóanyagok óraszáma (tanfolyam, webinár, oktatóvideó) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Támogatás a raktári eszközök telepítésében, konfigurálásában | |||||
Egyedi fejlesztési kérések (óra) | 0 | 20 | 50 | 75 | |
Támogatás teljes digitális raktár kiépítésében |
Basic790.000 Ft + áfa |
Pro1.490.000 Ft + áfa |
Max focus2.890.000 Ft + áfa |
Ultra5.490.000 Ft + áfa |
Extrem8.990.000 Ft + áfa |
|
Szolgáltatások |
|||||
Helyszíni kiszállások száma | 1 | 3 | 5 | 9 | |
Webshop bekötések száma (Unas, WooCommerce, Shoprenter) | 1 | 2-3 | 3+ | 3+ | 3+ |
Konzultációs/oktatási órák száma | 15 | 40 | 60 | 100 | 150 |
Támogatás a raktári eszközök telepítésében, konfigurálásában | |||||
Egyedi fejlesztési kérések (óra) | 0 | 10 | 30 | 50 | 75 |
Támogatás teljes digitális raktár kiépítésében |
Basic500.000 Ft + áfa |
Pro1.390.000 Ft + áfa |
Max focus2.890.000 Ft + áfa |
Ultra5.490.000 Ft + áfa |
|
Szolgáltatások |
||||
Helyszíni kiszállások száma | 2 | 4 | 8 | |
Webshop bekötések száma (Unas, WooCommerce, Shoprenter) | 1 | 2-3 | 3+ | 3+ |
Konzultációs/oktatási órák száma | 15 | 40 | 60 | 100 |
Támogatás a raktári eszközök telepítésében, konfigurálásában | ||||
Egyedi fejlesztési kérések (óra) | 0 | 10 | 30 | 50 |
Támogatás teljes digitális raktár kiépítésében |